上海黄金交易所2025-10-15日交易行情
2025年10月16日 14:48 481次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-15 | Au99.95 | 958.00 | 958.00 | 956.00 | 957.00 | 21.00 | 2.24% | 957.00 | 4.00 | 3,828,000.00 | - | ||
2025-10-15 | Au99.99 | 940.00 | 960.00 | 933.80 | 959.04 | 18.32 | 1.95% | 954.84 | 17,322.68 | 16,540,544,487.80 | - | ||
2025-10-15 | Au100g | 940.00 | 959.00 | 940.00 | 958.55 | 19.23 | 2.05% | 955.07 | 15.00 | 14,326,090.00 | - | ||
2025-10-15 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-15 | iAu99.5 | 955.40 | 955.40 | 955.40 | 955.40 | 21.60 | 2.31% | 955.40 | 25.00 | 23,885,000.00 | - | ||
2025-10-15 | iAu99.99 | 948.18 | 961.75 | 942.60 | 960.02 | 13.00 | 1.37% | 957.97 | 89.88 | 86,102,819.80 | - | ||
2025-10-15 | Au(T+D) | 941.00 | 958.80 | 931.00 | 958.50 | 16.65 | 1.77% | 950.30 | 55,176.00 | 52,434,056,840.00 | 237,192 | 多支付给空 | 7,206 |
2025-10-15 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-15 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-15 | mAu(T+D) | 936.80 | 959.47 | 932.25 | 958.58 | 15.38 | 1.63% | 953.02 | 9,800.80 | 9,340,403,912.00 | 752,708 | 空支付给多 | 65,336 |
2025-10-15 | Pt99.95 | 384.10 | 391.77 | 382.50 | 389.56 | 2.49 | 0.64% | 387.68 | 330.00 | 127,934,980.00 | - | ||
2025-10-15 | Ag(T+D) | 11,560.00 | 11,975.00 | 11,345.00 | 11,961.00 | 267.00 | 2.28% | 11,759.00 | 1,699,552.00 | 19,985,846,570.00 | 3,554,962 | 多支付给空 | 53,640 |
2025-10-15 | Ag99.99 | 12,034.00 | 12,034.00 | 11,909.00 | 11,958.00 | 458.00 | 3.98% | 11,958.00 | 10,110.00 | 120,900,480.00 | 674 | ||
2025-10-15 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-15 | NYAuTN06 | 962.00 | 965.15 | 958.75 | 964.65 | 11.15 | 1.17% | 961.25 | 31.60 | 30,375,880.00 | 4,780 | ||
2025-10-15 | NYAuTN12 | 935.30 | 959.05 | 935.30 | 958.05 | 8.45 | 0.89% | 956.90 | 17.60 | 16,841,770.00 | 16,000 | ||
2025-10-15 | PGC30g | 953.80 | 953.80 | 953.80 | 953.80 | 9.80 | 1.04% | 953.80 | 0.90 | 858,420.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。