上海黄金交易所2025-10-16日交易行情
2025年10月17日 14:40 398次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-16 | Au99.95 | 969.00 | 969.00 | 967.00 | 967.66 | 10.66 | 1.11% | 967.66 | 18.00 | 17,418,000.00 | - | ||
2025-10-16 | Au99.99 | 958.00 | 970.00 | 955.00 | 968.14 | 9.10 | 0.95% | 966.35 | 22,388.04 | 21,634,709,899.60 | - | ||
2025-10-16 | Au100g | 959.00 | 970.00 | 955.01 | 967.56 | 9.01 | 0.94% | 966.62 | 25.00 | 24,165,738.00 | - | ||
2025-10-16 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-16 | iAu99.5 | 965.75 | 965.75 | 965.75 | 965.75 | 10.35 | 1.08% | 965.75 | 25.00 | 24,143,750.00 | - | ||
2025-10-16 | iAu99.99 | 961.70 | 972.25 | 960.00 | 969.61 | 9.59 | 1.00% | 969.49 | 250.80 | 243,150,546.00 | - | ||
2025-10-16 | Au(T+D) | 958.00 | 969.08 | 954.20 | 967.29 | 16.99 | 1.79% | 962.86 | 87,610.00 | 84,356,866,220.00 | 249,516 | 多支付给空 | 15,260 |
2025-10-16 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-16 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-16 | mAu(T+D) | 956.60 | 972.90 | 953.16 | 967.62 | 14.60 | 1.53% | 964.49 | 13,684.60 | 13,198,792,668.00 | 741,164 | 空支付给多 | 110,328 |
2025-10-16 | Pt99.95 | 389.00 | 394.20 | 389.00 | 391.32 | 1.76 | 0.45% | 390.90 | 422.00 | 164,960,580.00 | - | ||
2025-10-16 | Ag(T+D) | 11,959.00 | 12,256.00 | 11,807.00 | 11,981.00 | 222.00 | 1.89% | 12,042.00 | 1,365,382.00 | 16,442,811,444.00 | 3,689,574 | 空支付给多 | 1,290 |
2025-10-16 | Ag99.99 | 12,218.00 | 12,218.00 | 12,218.00 | 12,218.00 | 260.00 | 2.17% | 12,218.00 | 3,000.00 | 36,654,000.00 | 200 | ||
2025-10-16 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-16 | NYAuTN06 | 972.55 | 975.50 | 966.70 | 970.70 | 9.45 | 0.98% | 971.95 | 165.60 | 160,959,770.00 | 4,584 | ||
2025-10-16 | NYAuTN12 | 955.50 | 970.55 | 955.50 | 968.30 | 11.40 | 1.19% | 966.85 | 239.20 | 231,271,270.00 | 15,464 | ||
2025-10-16 | PGC30g | 964.00 | 964.00 | 964.00 | 964.00 | 10.20 | 1.07% | 964.00 | 0.06 | 57,840.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。