上海黄金交易所2025-10-20日交易行情
2025年10月21日 12:46 284次浏览 来源: 上海黄金交易所 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-20 | Au99.95 | 968.00 | 968.50 | 965.02 | 967.17 | -27.38 | -2.75% | 967.17 | 6.00 | 5,803,040.00 | - | ||
2025-10-20 | Au99.99 | 999.99 | 999.99 | 962.00 | 974.30 | -22.87 | -2.29% | 974.16 | 28,444.44 | 27,709,505,856.60 | - | ||
2025-10-20 | Au100g | 975.00 | 982.00 | 970.21 | 974.70 | -26.38 | -2.64% | 975.81 | 26.80 | 26,151,786.00 | - | ||
2025-10-20 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-20 | iAu99.5 | 968.69 | 968.69 | 968.69 | 968.69 | -29.21 | -2.93% | 968.69 | 25.00 | 24,217,250.00 | - | ||
2025-10-20 | iAu99.99 | 983.47 | 987.00 | 969.75 | 970.61 | -25.79 | -2.59% | 975.86 | 9.84 | 9,602,478.60 | - | ||
2025-10-20 | Au(T+D) | 980.07 | 989.92 | 959.17 | 973.70 | -14.95 | -1.51% | 973.49 | 71,850.00 | 69,945,327,760.00 | 258,232 | 多支付给空 | 18,586 |
2025-10-20 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-20 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-20 | mAu(T+D) | 980.06 | 991.59 | 960.00 | 974.44 | -17.35 | -1.75% | 975.13 | 26,944.40 | 26,274,520,854.00 | 873,322 | 空支付给多 | 167,168 |
2025-10-20 | Pt99.95 | 390.20 | 424.58 | 380.20 | 412.50 | 13.71 | 3.44% | 404.91 | 1,444.00 | 584,697,220.00 | - | ||
2025-10-20 | Ag(T+D) | 12,089.00 | 12,150.00 | 11,580.00 | 11,779.00 | -412.00 | -3.38% | 11,783.00 | 1,658,292.00 | 19,541,300,138.00 | 3,830,738 | 空支付给多 | |
2025-10-20 | Ag99.99 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,723.00 | 11,732.00 | -493.00 | -4.03% | 11,732.00 | 6,330.00 | 74,265,000.00 | 422 | ||
2025-10-20 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-20 | NYAuTN06 | 977.50 | 982.15 | 972.30 | 974.40 | -22.15 | -2.22% | 976.90 | 104.00 | 101,598,930.00 | 4,866 | ||
2025-10-20 | NYAuTN12 | 974.35 | 978.20 | 967.25 | 968.45 | -25.65 | -2.58% | 973.90 | 83.00 | 80,832,120.00 | 15,174 | ||
2025-10-20 | PGC30g | 974.00 | 974.00 | 974.00 | 974.00 | -16.00 | -1.62% | 974.00 | 0.06 | 58,440.00 | - |
责任编辑:任飞
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。