上海黄金交易所2025-10-21日交易行情
2025年10月22日 15:9 774次浏览 来源: 中国有色网 分类: 上海黄金交易所
日期 | 合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量(kg) | 成交金额(元) | 市场持仓(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-21 | Au99.95 | 879.00 | 993.00 | 879.00 | 990.81 | 23.64 | 2.44% | 983.45 | 56.00 | 55,073,480.00 | - | ||
2025-10-21 | Au99.99 | 977.00 | 999.00 | 977.00 | 987.12 | 12.82 | 1.32% | 990.75 | 15,935.76 | 15,788,512,567.20 | - | ||
2025-10-21 | Au100g | 983.00 | 997.00 | 983.00 | 992.61 | 17.91 | 1.84% | 991.32 | 19.00 | 18,835,138.00 | - | ||
2025-10-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-21 | iAu99.5 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 990.50 | 21.81 | 2.25% | 990.50 | 25.00 | 24,762,500.00 | - | ||
2025-10-21 | iAu99.99 | 970.61 | 996.86 | 970.61 | 992.21 | 21.60 | 2.23% | 993.24 | 27.80 | 27,612,233.00 | - | ||
2025-10-21 | Au(T+D) | 978.00 | 999.00 | 977.00 | 986.89 | 13.40 | 1.38% | 989.45 | 87,030.00 | 86,112,152,220.00 | 254,754 | 多支付给空 | 16,814 |
2025-10-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 340 | ||||
2025-10-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,596 | ||||
2025-10-21 | mAu(T+D) | 975.50 | 999.80 | 974.55 | 988.00 | 12.87 | 1.32% | 988.75 | 16,875.60 | 16,685,823,078.00 | 820,662 | 多支付给空 | 157,706 |
2025-10-21 | Pt99.95 | 423.39 | 425.53 | 405.00 | 405.00 | -7.50 | -1.82% | 414.43 | 916.00 | 379,624,580.00 | - | ||
2025-10-21 | Ag(T+D) | 11,799.00 | 12,058.00 | 11,679.00 | 11,759.00 | -24.00 | -0.20% | 11,836.00 | 2,116,166.00 | 25,047,503,190.00 | 3,977,852 | 空支付给多 | |
2025-10-21 | Ag99.99 | 12,065.00 | 12,065.00 | 11,725.00 | 11,980.00 | 248.00 | 2.11% | 11,980.00 | 4,350.00 | 52,114,500.00 | 290 | ||
2025-10-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-10-21 | NYAuTN06 | 1,000.15 | 1,000.60 | 993.00 | 993.45 | 16.55 | 1.69% | 996.35 | 40.20 | 40,054,340.00 | 4,938 | ||
2025-10-21 | NYAuTN12 | 997.30 | 997.30 | 986.65 | 989.10 | 15.20 | 1.56% | 991.55 | 38.60 | 38,274,260.00 | 15,268 | ||
2025-10-21 | PGC30g | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 991.00 | 17.00 | 1.75% | 991.00 | 0.06 | 59,460.00 | - |
责任编辑:price
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。