[国内行情]上海期货交易所铜铝期货合约行情 08月10日
2005年08月10日 9:15
336次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所铜铝期货合约行情 08月10日
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0508 16420 16420 0 2210 0
0509 16480 16450 16470 16450 16480 0 74 10090 -60
0510 16520 16490 16500 16470 16520 0 346 11574 -14
0511 16540 16510 16510 16480 16540 0 312 9348 0
0512 16550 16530 16530 16520 16550 0 28 2800 -24
0601 16600 16600 0 40 0
小计 760 36062 -98
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0508 34290 33910 33910 33800 34290 0 320 10450 -250
0509 34260 33800 33940 33750 34260 0 3506 47438 -380
0510 34000 33400 33600 33380 34000 0 33348 76250 966
0511 33690 33090 33300 33050 33690 0 7414 22056 514
0512 33340 32800 32980 32650 33340 0 716 5408 -208
0601 33030 32550 32900 32470 33030 0 94 784 -8
0602 32610 32200 32200 32130 32610 0 4 306 2
0603 32060 31500 31500 31500 32060 0 2 346 -2
0604 31870 31300 31300 31300 31870 0 2 466 0
0605 31720 31720 0 504 0
0606 31040 30300 30700 30300 31040 0 10 812 4
0607 30940 30510 30630 30480 30940 0 36 462 16
小计 45452 165282 654
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0509 2838 2770 2850 2770 2838 0 520 9200 20
0510 2902 2861 2880 2860 2902 0 814 9174 -120
0511 2950 2906 2922 2905 2950 0 19440 40858 1314
0512 2970 2941 2948 2935 2970 0 1126 6824 -52
0602 2984 2961 2964 2956 2984 0 42 760 14
0603 2978 2955 2955 2955 2978 0 2 116 0
0604 2979 2979 0 60 0
0605 2981 2883 2974 2883 2981 0 6 46 2
0606 2989 2970 2970 2960 2989 0 4 42 2
0607 2900 2900 0 4 0
0608 2871 2871 0 2 0
小计 21954 67086 1180
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0508 15950 15950 0 1706 0
0509 15970 15900 15900 15760 15970 0 46 3266 -22
0510 16135 15900 15965 15855 16135 0 17818 24096 1410
0511 16135 15915 15990 15850 16135 0 5322 11122 692
0601 16065 15900 15990 15900 16065 0 166 1152 -10
0603 16020 15810 15930 15800 16020 0 22 166 18
0604 15820 15820 0 4 0
0605 16495 16495 0 2 0
0606 16000 16000 0 6 0
小计 23374 41520 2088
--------------------------------------------------------------------------------
总计 91540 309950 3824
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年08月10日(周三)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 16530 16450 16492 760 62669700 2200806 18234616.80
铜 33940 30300 33456 45452 7603275000 18275026 287496387.21
燃油 2974 2770 2912 21954 639406260 10249694 27229568.68
橡胶 15990 15760 15917 23374 1860270800 6117168 45452316.15
总计 33940 2770 17913 91540 10165621760 36842694 378412888.84
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。