[国内行情]上海期货交易所合约成交及持仓排名表
2005年08月05日 16:21
571次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所合约成交及持仓排名表8.5
交易品种:cu0508 交易日期:2005-08-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 530 35 1 中粮期货 1560 0 1 金瑞期货 1850 -230
2 深圳金汇 370 210 2 上海中期 980 -135 2 上海金源 1165 -15
3 上海中期 190 -100 3 实达期货 690 -95 3 长城伟业 635 -30
4 宁波杉立 175 115 4 上海东方 635 -165 4 经易期货 630 -5
5 上海东方 165 80 5 五矿有色 500 60 5 金川集团 440 0
6 实达期货 155 -320 6 五矿海勤 500 -100 6 宁波杉立 300 -175
7 金鹏期货 140 65 7 金瑞期货 410 -50 7 集成利 195 0
8 中钢期货 140 125 8 上海通联 335 -20 8 建证期货 195 -20
9 长城伟业 130 -70 9 中钢期货 305 140 9 中粮期货 140 -5
10 五矿海勤 100 100 10 广发期货 265 0 10 中条山 120 0
11 五矿有色 100 100 11 深圳金汇 250 -370 11 中国中期 120 -5
12 银建期货 80 5 12 长城伟业 170 0 12 新疆新天 110 -10
13 浙江永安 55 25 13 迈科期货 130 -40 13 中财期货 105 0
14 上海金源 45 -55 14 一德期货 85 -10 14 上海五矿 100 0
15 上海东亚 45 -45 15 上海金源 75 0 15 上海众鑫 85 -20
16 江苏东华 45 -20 16 江苏东华 60 -5 16 上海中期 85 -15
17 上海众鑫 40 0 17 大连万恒 55 0 17 云晨期货 80 15
18 迈科期货 40 40 18 平安期货 50 0 18 吉林世洋 75 -35
19 吉林世洋 35 10 19 经易期货 45 -10 19 上海东亚 60 0
20 南粤期货 35 35 20 上海东亚 40 -45 20 西南期货 60 0
合计 2615 7140 6550
交易品种:cu0509 交易日期:2005-08-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海通联 1122 494 1 经易期货 3301 -235 1 金瑞期货 3044 189
2 金瑞期货 717 278 2 中粮期货 3141 0 2 浙江永安 1554 -38
3 长城伟业 662 260 3 长城伟业 2806 -108 3 经易期货 1293 -43
4 经易期货 582 -610 4 实达期货 2801 -145 4 中条山 1150 0
5 国际期货 541 157 5 上海通联 1680 15 5 宁波杉立 1038 -175
6 中钢期货 433 155 6 上海中期 1563 0 6 上海金源 972 -14
7 深圳金汇 360 352 7 金瑞期货 1109 -26 7 实达期货 911 61
8 大连北方 328 325 8 迈科期货 1009 0 8 中国中期 871 -37
9 成都倍特 289 248 9 科信期货 996 -210 9 金川集团 800 0
10 上海中期 286 -33 10 山东泉鑫 838 -21 10 金鹏期货 795 4
11 浙江南华 283 149 11 上海众鑫 717 0 11 上海中期 724 -22
12 宁波杉立 263 -28 12 国际期货 418 144 12 长城伟业 585 110
13 科信期货 250 210 13 浙江永安 349 51 13 中粮期货 565 -5
14 实达期货 232 72 14 大连北方 320 -315 14 浦发公司 553 -13
15 浙江永安 217 -124 15 上海大陆 314 0 15 成都倍特 534 -176
16 中诚期货 199 131 16 五矿海勤 302 0 16 大华期货 448 9
17 集成利 195 39 17 上海柔佛 280 0 17 集成利 447 46
18 浙江中大 195 -517 18 江苏东华 251 26 18 南粤期货 436 -20
19 国元安泰 187 -89 19 华证期货 246 0 19 江苏苏物 422 -6
20 银建期货 182 58 20 江苏苏物 236 2 20 冠通期货 397 -2
合计 7523 22677 17539
交易品种:cu0510 交易日期:2005-08-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 3197 2028 1 中粮期货 6170 895 1 金瑞期货 1830 -144
2 大连北方 3189 2751 2 迈科期货 3508 -50 2 上海中期 1645 30
3 上海通联 2826 1010 3 实达期货 3099 279 3 金川集团 1340 0
4 长城伟业 1831 1021 4 上海中期 2343 192 4 中条山 1290 0
5 浙江南华 1672 636 5 长城伟业 1560 63 5 金鹏期货 1242 82
6 经易期货 1587 242 6 上海通联 1321 6 6 浙江永安 1197 146
7 浙江中大 1522 171 7 五矿有色 1300 -134 7 华夏期货 1050 -93
8 江苏东华 1495 -224 8 中国中期 1290 29 8 宁波杉立 1038 349
9 浙江永安 1386 482 9 金瑞期货 995 85 9 上海金源 970 7
10 国元安泰 1348 478 10 经易期货 993 107 10 实达期货 889 62
11 建证期货 1294 561 11 大连北方 890 -1700 11 中国中期 854 52
12 中粮期货 1276 968 12 科信期货 757 205 12 浙江南华 755 -645
13 上海中期 1220 756 13 上海众鑫 739 274 13 江苏东华 694 448
14 重庆先融 1174 297 14 五矿海勤 618 120 14 集成利 656 50
15 金瑞期货 1141 731 15 中信期货 466 -1 15 国际期货 653 44
16 宁波杉立 1043 76 16 上海南都 396 0 16 广发期货 618 -39
17 国际期货 958 192 17 中天期货 394 -297 17 浙江中大 611 208
18 浙江良时 932 697 18 重庆先融 344 343 18 冠通期货 605 47
19 集成利 888 -169 19 上海久恒 336 0 19 广东南金 553 12
20 广发期货 879 306 20 江苏东华 314 -81 20 成都倍特 549 134
合计 30858 27833 19039
交易品种:ru0508 交易日期:2005-08-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中化国际 16 -34 1 浙江大地 300 3 1 云南农垦 310 0
2 和融期货 14 4 2 中化国际 230 16 2 和融期货 128 0
3 云晨期货 7 7 3 上海五矿 150 0 3 上海金鹏 99 0
4 浙江大地 7 -45 4 金海岸 128 0 4 云晨期货 74 5
5 重庆先融 4 4 5 和融期货 22 -14 5 大连北方 70 2
6 大连北方 2 0 6 建证期货 19 0 6 经易期货 60 0
7 中钢期货 2 -3 7 成都瑞达 5 0 7 国际期货 46 0
8 8 大华期货 3 0 8 中国中期 29 0
9 9 弘信期货 1 0 9 金元期货 28 0
10 10 10 浦发公司 12 0
11 11 11 华煜期货 1 0
12 12 12 中期嘉合 1 0
13 13 13
14 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
合计 52 858 858
交易品种:ru0510 交易日期:2005-08-05
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 河南万达 13721 766 1 大连北方 943 356 1 浙江大地 1007 74
2 上海通联 13256 1602 2 浙江新华 849 422 2 金海岸 659 155
3 金瑞期货 9105 -1014 3 中国中期 532 -19 3 上海浙石 610 190
4 浙江中大 8030 343 4 浙江中大 529 16 4 金元期货 518 333
5 浙江永安 4617 2180 5 云南农垦 471 -40 5 云南农垦 516 -2
6 大连北方 4576 2632 6 河南万达 424 -80 6 浙江天马 497 -55
7 上海中期 4445 1824 7 金海岸 386 -93 7 建证期货 452 325
8 广发期货 3718 781 8 东银期货 372 25 8 鲁能金穗 443 257
9 建证期货 3581 352 9 上海通联 354 -33 9 上海中期 391 29
10 国际期货 3576 319 10 广发期货 323 163 10 江苏弘业 346 102
11 长城伟业 3462 883 11 道通期货 272 71 11 上海五矿 330 0
12 浙江南华 3205 -662 12 国际期货 272 88 12 广发期货 279 29
13 浙新世纪 3031 1270 13 宁波杉立 267 210 13 江苏苏物 269 31
14 中钢期货 2871 663 14 西南期货 251 8 14 经易期货 251 -2
15 浙江新华 2776 -67 15 金元期货 250 86 15 中国中期 243 -154
16 中国中期 2763 -405 16 平安期货 246 -14 16 浙江永安 243 -74
17 新纪元 2713 480 17 浙江永安 240 119 17 鑫国联 210 9
18 成都倍特 2664 99 18 鲁能金穗 236 142 18 中化物产 205 40
19 鲁能金穗 2513 317 19 成都倍特 228 166 19 浙江金迪 201 87
20 经易期货 2362 492 20 上海中期 211 56 20 银建期货 196 170
合计 96985 7656 7866
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。