[经济数据]世界铜精矿产量统计及预测(2005年7月公布)
2005年08月05日 11:15
891次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]世界铜精矿产量统计及预测(2005年7月公布)
英国商品研究机构(CRU)2005年7月份对世界铜精矿产量2004年统计及2005年预测如下:
2004 2005
------------------------- 变化 ------------------------ 变化
1季 2季 3季 4季 全年 03-04 1季 2季 3季 4季 全年 04-05
----------------------------------------------------------------------
南非 13 13 20 19 65 -3.8% 20 20 20 20 82 25.9%
刚果 3 3 3 3 12 -11.3% 4 4 4 4 17 36.9%
赞比亚 75 75 75 75 298 13.9% 89 89 89 89 357 19.8%
非洲其它9 9 9 9 37 1.3% 11 11 11 11 44 20.0%
非洲 100 99 107 105 412 8.7% 125 125 125 125 499 21.3%
中国 160 170 170 175 675 11.7% 175 180 180 185 720 6.7%
印度 8 8 8 8 31 24.0% 10 10 10 10 38 22.6%
印尼 120 199 222 301 842 -16.1% 233 272 317 299 1121 33.2%
伊朗 37 37 37 37 149 21.8% 50 50 50 50 200 34.3%
马来西亚32 32 32 32 130 0.0% 32 36 36 36 140 7.7%
菲律宾 5 5 5 5 20 -3.0% 6 6 6 6 26 30.3%
土耳其 10 10 9 8 38 -29.2% 10 10 10 10 40 5.3%
亚洲其它9 9 9 9 37 539.1% 13 13 13 13 53 43.5%
亚洲 382 471 493 575 1921 -2.2% 529 577 623 609 2338 21.7%
澳大利亚188 193 208 213 801 5.6% 244 244 244 244 975 21.7%
新几内亚37 46 45 45 173 -11.4% 48 48 48 47 191 10.2%
澳大拉西亚
225 239 253 258 974 2.1% 292 292 292 291 1166 19.7%
东欧 161 161 161 161 644 4.8% 149 149 149 149 596 -7.5%
独联体 301 301 301 301 1203 1.8% 306 306 306 306 1223 1.7%
加拿大 137 137 137 142 553 3.8% 136 138 139 139 550 -0.4%
墨西哥 78 78 78 78 311 30.7% 78 78 78 78 311 0.0%
美国 130 133 152 177 594 14.8% 189 189 190 191 759 27.9%
北美洲 345 348 367 397 1457 13.2% 402 404 406 407 1621 11.2%
阿根廷 45 37 44 50 176 -11.1% 40 47 47 46 180 2.1%
智利 873 972 991 973 3810 16.0% 957 997 1011 1011 3977 4.4%
秘鲁 202 219 210 220 851 30.6% 214 222 221 220 878 3.2%
巴西 9 23 29 44 105 274.9% 45 48 48 49 191 82.2%
南美洲 1129 1251 1274 1288 4942 18.7% 1256 1315 1328 1327 5226 5.7%
葡萄牙 24 23 24 25 96 23.9% 22 22 22 22 88 -8.4%
塞尔维亚9 9 9 9 38 43.0% 9 9 9 9 38 0.0%
西班牙 0 0 0 0 1 0.0% 1 1 1 1 4 318.5%
瑞典 24 24 24 24 95 -0.3% 21 20 21 18 81 -14.6%
其它 6 6 6 6 23 2.7% 5 5 5 5 20 -10.6%
西欧 63 62 63 64 253 13.6% 59 58 59 56 232 -8.3%
西方总计2051 2268 2355 2480 9154 11.2% 2457 2555 2617 2593 10222 11.7%
世界总计2706 2932 3019 3149 11807 9.7% 3118 3226 3287 3269 12900 9.3%
供给中断0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.5%
世界调整2706 2932 3019 3149 11806 9.7% 3118 3161 3222 3203 12707 7.6%
----------------------------------------------------------------------
资料来源:英国商品研究机构铜原料数据库、世界金属统计委员会(WBMS)、国际铜研究小组(ICSG)。
单位:千吨含铜量。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。