[国内行情]上海期货交易所铜铝期货合约行情 08月02日
2005年08月02日 13:48
325次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所铜铝期货合约行情 08月02日
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0508 16480 16460 16470 16450 16480 0 400 4450 -220
0509 16500 16500 16520 16470 16500 0 1918 10674 16
0510 16510 16550 16550 16500 16510 0 1262 12082 66
0511 16510 16550 16550 16500 16510 0 992 8130 12
0512 16510 16530 16530 16500 16510 0 238 2026 154
0601 16450 16450 0 22 0
小计 4810 37384 28
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0508 35450 35650 35650 35400 35450 0 1800 19840 -1240
0509 35080 35470 35470 35160 35080 0 9710 58828 -1552
0510 34340 34740 34760 34530 34340 0 30268 64650 2036
0511 33560 33910 34010 33850 33560 0 5610 13550 634
0512 32860 33120 33360 33120 32860 0 982 4060 362
0601 32110 32300 32680 32300 32110 0 82 560 38
0602 31610 31730 31800 31730 31610 0 10 262 -10
0603 31290 31600 31600 31600 31290 0 12 394 -4
0604 30560 31040 31150 30910 30560 0 38 744 -4
0605 30240 30240 0 428 0
0606 29790 30000 30230 29880 29790 0 18 548 -2
0607 29330 29590 29890 29590 29330 0 22 262 4
小计 48552 164126 262
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0509 2740 2720 2746 2720 2740 0 760 8760 0
0510 2818 2815 2825 2788 2818 0 52070 34800 -2914
0511 2875 2880 2892 2855 2875 0 53008 23430 2872
0512 2902 2905 2916 2888 2902 0 2100 2700 196
0602 2918 2905 2940 2905 2918 0 56 150 36
0603 2914 2920 2920 2910 2914 0 6 50 0
0604 2920 2929 2929 2912 2920 0 10 44 2
0605 2875 2875 0 28 0
0606 2880 2880 0 24 0
0607 2900 2900 0 4 0
小计 108010 69990 192
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0508 16505 16310 16590 16260 16505 0 42 1728 0
0509 16605 16560 16900 16200 16605 0 1212 3576 -190
0510 16790 16740 16790 16390 16790 0 85492 24212 1908
0511 16805 16780 16845 16410 16805 0 19788 9322 -100
0601 16810 16830 16875 16530 16810 0 618 994 34
0603 16825 16770 16770 16550 16825 0 24 98 0
0606 16605 16605 0 8 0
0607 16850 16340 16340 16340 16850 0 2 -2
小计 107178 39938 1650
--------------------------------------------------------------------------------
总计 268550 311438 2132
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年08月02日(周二)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 16550 16450 16501 4810 396859200 2167986 17963509.20
铜 35650 29590 34677 48552 8418269200 17782040 279080590.97
燃油 2940 2720 2839 108010 3067217760 9609792 25385664.25
橡胶 16900 16200 16641 107178 8918224050 5083402 37048988.24
总计 35650 2720 11047 268550 20800570210 34643220 359478752.67
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。