[经济数据]2005年5月我国重点企业线材产量
2005年07月28日 11:34
464次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2005年5月我国重点企业线材产量
2005年5月我国重点企业线材产量如下:
单位:吨
───────────────────────────────────
线材
企业名称 本月数 本年 去年 去年
累计 本月 同期
───────────────────────────────────
全国 5128500 23373200 3865200 19131400
重点合计 3777884 17376988 2865309 14832404
首钢总公司 344482 1533836 303343 1493614
天津天钢集团有限公司 61633 271014 57518 279650
唐山钢铁集团有限责任公司 188023 853748 176549 814010
邯郸钢铁集团有限责任公司 75731 290273 61827 267559
承德钢铁集团有限责任公司 15283 39707 0 0
宣化钢铁集团有限责任公司 57082 268316 57362 280058
邢台钢铁有限责任公司 207360 959916 110932 798353
太原钢铁(集团)有限公司 6761 31401 9729 58398
长治钢铁(集团)有限公司 16358 106087 23874 109075
山西海鑫钢铁有限公司 92190 412579 63478 281206
包头钢铁(集团)有限责任公司 62141 276576 11276 140978
鞍山钢铁集团公司 82750 375234 50017 285518
北台钢铁公司 111973 353493 43514 238610
东北特殊钢集团有限责任公司 13832 67218 13220 71835
抚顺新抚钢有限责任公司 0 25122 0 1977
通化钢铁集团有限责任公司 70344 306919 60511 272164
西林钢铁集团有限公司 7532 7532 0 0
上海宝钢集团 96541 485775 65252 429861
其中:宝山钢铁股份有限公司 72689 266261 54205 242788
南京钢铁集团有限公司 46715 243972 44108 250647
江苏沙钢集团有限公司 232020 1163488 231992 999145
江阴兴澄特种钢铁有限公司 21964 95196 12427 57812
江苏苏钢集团有限公司 54698 253442 50672 249380
江苏锡钢集团有限公司 9669 30936 6628 43858
常州中天钢铁有限公司 65299 273004 31598 222420
江苏永钢集团 37075 282619 49914 264388
杭州钢铁(集团)公司 58746 285211 57091 278513
马钢(集团)控股有限公司 103466 552700 101155 457559
其中:马钢股份有限公司 103466 552700 101155 457559
合肥钢铁集团有限公司 17955 67899 21668 107065
新余钢铁有限责任公司 85342 509817 59026 444651
萍乡钢铁有限责任公司 137597 585060 52885 246404
福建三钢(集团)有限责任公司 123359 575147 91406 489950
济南钢铁集团总公司 63714 243826 12112 40903
青岛钢铁控股集团有限责任公司 196853 905088 126942 611956
安阳钢铁集团有限责任公司 58630 290050 27936 198135
河南济源钢铁(集团)有限公司 63562 266464 40500 234583
武汉钢铁(集团)公司 110478 526193 113712 527208
其中:武汉钢铁股份有限公司 62362 303034 67261 319038
武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 48116 222357 46253 204465
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 156505 763927 162435 801365
其中:湘潭钢铁集团有限公司 156505 763927 162435 801365
广州钢铁企业集团有限公司 42225 171030 31894 152406
广东韶关钢铁集团有限公司 87835 426421 38259 346405
广西柳州钢铁(集团)公司 56359 244415 39177 185881
重庆钢铁(集团)有限责任公司 30862 139454 35833 129960
其中:东华特殊钢有限责任公司 534 1123 0 245
攀枝花钢铁(集团)公司 25875 121738 3610 153275
其中:攀钢集团有限责任公司 356 5649 3093 61832
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 25519 115864 101 90019
攀钢集团四川长城特殊钢
有限责任公司 0 225 416 1424
四川川威钢铁集团有限公司 24542 112203 36551 179670
四川达州钢铁集团有限责任公司 13030 14049 0 3301
水城钢铁(集团)有限责任公司 60951 297239 64514 309588
昆明钢铁集团有限责任公司 86779 390900 79214 374999
陕西龙门钢铁(集团)
有限责任公司 0 0 0 7164
酒泉钢铁(集团)有限责任公司 113262 460434 64373 299140
新疆八一钢铁集团有限责任公司 82501 420320 69275 341807
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。