[海关数据]2005年6月我国人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝进口量统计(按来源地)
2005年07月25日 10:38
483次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[海关数据]2005年6月我国人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝进口量统计(按来源地)
海关总署提供的2005年6月我国人造刚玉;氧化铝;氢氧化铝进口量统计如下: (单位∶千克)
--------------------------------------------------------------
05年6月 05年1-6月 04年1-6月 累计同比±%
--------------------------------------------------------------
总计 670,537,569 244,824,824 3,720,964,002 1,358,317,987 2,901,027,588 1,046,054,894 28.2 29.8
香港特区 2,076,905 906,709 2,078,593 912,110 7,239 31,263 8,613.8 2,817.5
印度 89,300,000 26,741,604 493,192,000 174,837,031 364,825,787 121,006,884 35.1 44.4
印度尼西亚 - - 24,000 10,944 32,000 14,603 -25.0 -25.0
伊朗 1,580,518 576,889 6,554,947 2,392,557 - - - -
以色列 - - - - 2 2,312 -100.0 -100.0
日本 4,828,041 2,825,708 28,838,800 17,969,760 34,616,449 15,488,095 -16.6 16.0
马来西亚 2,650 3,244 27,650 41,571 12,000 15,180 130.4 173.8
新加坡 6,000 28,543 13,221 57,609 32,342 65,529 -59.1 -12.0
韩国 2,140,939 1,083,805 11,411,924 5,601,511 14,931,261 6,526,698 -23.5 -14.1
泰国 8,750 59,938 47,750 326,941 27,569 190,309 73.2 71.7
中国出口返销 100 393 300 1,164 43,289 22,757 -99.3 -94.8
中国台湾 70,737 124,918 241,598 579,372 217,143 335,655 11.2 72.6
哈萨克斯坦 16,159,031 5,978,923 43,339,025 16,874,478 69,350,902 26,271,426 -37.5 -35.7
南非 - - - - - 1 - -100.0
比利时 1,100 3,640 115,100 109,133 200 390 7,450.0 7,882.8
丹麦 200 3,028 2,067 46,071 604 10,898 242.2 322.7
英国 5,920 38,036 56,090 209,836 37,120 83,781 51.1 150.4
德国 2,453,593 2,480,897 13,182,381 14,864,012 13,970,031 13,013,762 -5.6 14.2
法国 66,000 41,540 133,763 245,235 74,425 225,843 79.7 8.5
意大利 52 2,349 139,437 214,595 21,223,853 10,589,584 -99.3 -97.9
荷兰 1,810,017 861,613 12,024,562 6,075,081 9,088,775 4,443,760 32.3 36.7
葡萄牙 - - 10 175 100 1,416 -90.0 -87.6
西班牙 1,550 1,603 43,850 24,374 20,000 12,069 119.2 101.9
奥地利 42,504 60,841 254,604 276,127 805,400 791,395 -68.3 -65.1
匈牙利 - - 500 465 - - - -
罗马尼亚 19,955,100 8,800,199 39,978,139 12,916,809 20,617,000 4,100,778 93.9 214.9
瑞士 - - 1,250 9,494 10,300 21,915 -87.8 -56.6
阿塞拜疆 - - 39,023,985 11,999,623 20,535,376 4,148,146 90.0 189.2
白俄罗斯 - - - - 1,550 6,594 -100.0 -100.0
俄罗斯联邦 - - - - 1,687,197 762,453 -100.0 -100.0
克罗地亚 - - 68,191,197 24,272,375 5,687,000 1,126,026 1,099.0 2,055.5
波斯尼亚—黑塞哥维那 24,925,257 10,468,608 49,986,555 20,743,740 - - - -
巴西 3,457,506 1,562,318 122,121,959 44,234,985 48,044,158 22,736,381 154.1 94.5
牙买加 76,847,000 31,612,070 433,942,000 159,118,759 411,412,700 159,018,723 5.4 0.0
苏里南 - - 12,503,000 5,451,320 - - - -
特立尼达和多巴哥 - - 25,761,000 10,869,920 - - - -
委内瑞拉 - - 54,721,000 16,095,730 79,142,000 20,617,990 -30.8 -21.9
加拿大 140,800 175,724 514,652 612,893 550,197 645,439 -6.4 -5.0
美国 43,593,798 11,767,927 336,406,102 118,772,959 212,625,519 103,328,787 58.2 14.9
澳大利亚 381,063,501 138,613,757 1,926,090,491 691,538,263 1,571,398,100 530,398,052 22.5 30.3
新西兰 - - 500 10,965 - - - -
--------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。