[市场行情]2005年7月19日杭州钢铁市场行情
2005年07月19日 16:17
417次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场行情]2005年7月19日杭州钢铁市场行情
2005年7月19日杭州钢铁市场行情如下:
单位:元/吨
--------------------------------------------------------------
品名 材质 规格 今日价格 钢厂/产地 涨跌 备注
--------------------------------------------------------------
彩涂卷 0.45*1000*C SGCC 7200 ↓ 黄石东山 过磅
彩涂卷 0.50*1000*C SGCC 7050 ↓ 黄石东山 过磅
彩涂卷 0.60*1000*C SGCC 6900 ↓ 黄石东山 过磅
备注 市场价格较乱
无取向硅钢 0.5mm*1000*C 50WW470 8500 货少 武钢 过磅
无取向硅钢 0.5mm*1000*C 50WW600 8200 -- 武钢 过磅
无取向硅钢 0.5mm*1000*C 50WW800 6500 ― 武钢 过磅
无取向硅钢 0.5mm*1000*C B50A470 7600 -- 宝钢 过磅
无取向硅钢 0.5mm*1000*C B50A600 7200-7300 -- 宝钢 过磅
无取向硅钢 0.5mm*1000*C 50W470 7300 -- 太钢 过磅
无取向硅钢 0.5mm*1000*C 50AW800 6500 -- 鞍钢 过磅
无取向硅钢 0.5mm*1000*C 50AW1000 6400 -- 鞍钢 过磅
中板 6mm Q235B 5150\少货 - 南钢
中板 8mm Q235B 4450-4500 - 南钢
中板 10mm Q235B 4250-4300 - 南钢
中板 14-20mm Q235B 3850-3900 - 南钢
中板 14-20mm Q235B 3850-3900 - 新钢
中板 14-20mm Q235B 3850 - 济钢
厚板 25mm Q235B 4100 - 济钢
厚板 40mm Q235B 4300 - 济钢
镀锌板 0.6mm ST12 5950 ↓ 本钢 过磅
镀锌板 0.7mm ST12 5900 ↓ 本钢 过磅
镀锌卷 1.0mm ST12 5800 ↓ 本钢 过磅
热卷 2.5*1250*C Q235 4100-4150\少货 鞍钢/包钢
热卷 2.75*1250*C SPHC 3950-4000少货 邯钢
热卷 3.0*1500*C Q235 3900-3950\少货 鞍钢/包钢
热卷 4.5*1500*C SS400 3700-3750 马钢
热卷 5.5*1500*C Q235 3700-3750 鞍钢/包钢
热卷 7.5*1500*C Q235 3700-3750 鞍钢/邯钢
热卷 9.5*1500*C Q235 3700-3750 鞍钢/邯钢
热卷 11.5*1500*C Q235 3600-3650 鞍钢/邯钢
螺纹钢 φ12mm HRB335 3320 永钢
φ14mm HRB335 3280 永钢
Φ12mm HRB335 3330 沙钢
Φ14mm HRB335 3280 沙钢
Φ16-25mm HRB335 3330 沙钢
φ16-25mm HRB335 3270 马钢
φ16-25mm HRB335 3250 济源
φ16-25mm HRB335 3250 萍钢
φ16-25mm HRB335 3280 永钢
普线 φ6.5-8mm Q235 3350 华新瑞
φ6.5-10mm Q235 3360 武进
高线 φ6.5/8mm Q235 3380 沙钢
φ6.5/8mm Q235 3380 马钢
φ6.5/8mm Q235 3380 永钢
φ6.5/8mm Q235 3360 济钢
--------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。