[市场行情]2005年1月至5月全球热轧不锈钢板成交价
2005年07月11日 15:2
706次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[市场行情]2005年1月至5月全球热轧不锈钢板成交价
2005年1月至5月全球热轧不锈钢板成交价如下:
-----------------------------------------------------------------------
CMP304型,3-8毫米 CMP316型,3-8毫米
2005年 2005年
市场 5月 4月 1月 5月 4月 1月
-----------------------------------------------------------------------
欧洲:
德国 欧元/公斤 1.17-1.23 1.21 1.22 1.55-1.65 1.60 1.55
按年度比,% -16.6 -13.2 -1.2 -10.5 -8.0 -1.3
意大利 欧元/公斤 1.15-1.20 1.18 1.19 1.60-1.65 1.63 1.63
按年度比,% -15.2 -12.0 0.9 -6.9 -4.3 10.2
法国 欧元/公斤 1.23-1.28 1.27 1.29 1.65-1.75 1.70 1.70
按年度比,% -9.4 -5.3 7.5 -2.6 0.2 11.5
英国 英镑/公斤 0.90-0.95 0.93 0.93 1.10-1.30 1.20 1.18
按年度比,% -17.1 -13.2 1.6 -12.0 -8.7 0.9
西班牙 欧元/公斤 1.20-1.25 1.23 1.23 1.50-1.60 1.55 1.53
按年度比,% -12.3 -9.0 4.3 -9.0 -6.3 3.4
美国:
东海岸-国内 美元/磅 0.75-0.80 0.78 0.76 0.96-1.01 0.99 0.96
按年度比,% 21.1 23.0 32.5 13.9 15.9 17.9
进口(7) 美元/磅 0.73-0.76 0.74 0.74 0.93-0.99 0.96 0.96
按年度比,% 16.4 17.5 28.7 6.7 6.7 12.4
西海岸进口(7) 美元/磅 0.68-0.73 0.71 0.70 0.91-0.99 0.95 0.95
按年度比,% 11.9 14.6 20.9 6.7 6.7 11.2
远东:
香港到岸价 美元/吨 2700-2850 2825 2800 4900-5000 4825 4475
按年度比,% 59.9 56.6 60.1 105.5 92.7 90.5
日本到岸价 美元/吨 2500-2900 2700 2600 4750-4900 4825 4475
按年度比,% 59.1 331.0 334.6 89.3 82.1 79.7
韩国到岸价 美元/吨 2650-2800 2725 2675 4800-5000 4900 4550
按年度比,% 35.7 30.5 38.6 89.5 82.3 84.6
台湾到岸价 美元/吨 2650-2800 2793 2575
按年度比,% 38.9 36.9 36.2
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
CMP304型,3-8毫米
2005年
市场 5月 4月 1月
-----------------------------------------------------------------------
欧洲:
德国 欧元/公斤 1.45-1.65 1.55 1.60
按年度比,% -5.1 -2.1 26.0
意大利(5) 欧元/公斤 1.45-1.55 1.50 1.55
按年度比,% 1.3 4.8 26.5
法国 欧元/公斤 1.50-1.55 1.60 1.65
按年度比,% 2.2 11.0 29.4
英国 英镑/公斤 1.25-1.35 1.30 1.33
按年度比,% 13.9 19.1 48.6
西班牙 欧元/公斤 1.46-1.55 1.53 1.55
按年度比,% 3.1 8.6 28.6
美国:
东海岸-国内 美元/磅 0.96-1.01 0.99 0.98
按年度比,% 4.8 6.5 5.4
进口(7) 美元/磅 0.95-1.02 0.99 1.00
按年度比,% 12.6 19.4 44.2
西海岸进口(7) 美元/磅 0.90-0.97 0.94 0.94
按年度比,% 11.3 17.6 33.6
远东:
香港到岸价 美元/吨 2950-3150 3025 3000
按年度比,% 64.6 57.0 62.2
日本到岸价 美元/吨 3050-3200 3125 3100
按年度比,% 54.5 48.6 56.2
韩国到岸价 美元/吨 3050-3200 3125 3100
按年度比,% 40.4 35.0 44.9
台湾到岸价 美元/吨 2950-3100 3025 3000
按年度比,% 54.6 48.7 59.2
-----------------------------------------------------------------------
注:(1)钢厂和大用户5月签订的供货合同出厂价,欧美尚未包括合全附加费。
(2)除别有规定之外,其价格系指薄板和定尺板。
(3)历史上价格为平均价格。
(4)法国为316L型的价格。
(5)薄板为1毫米板卷。
(6)四辊式轧机板。
(7)美国进口价格尚未付税。
2005年6美元平均汇率:0.79欧元、0.54英镑、106.46日元、8。28元人民币。
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。