[国内行情]上海期货交易所期货合约行情
2005年06月20日 10:51
361次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所期货合约行情 2005年06月20日(周一)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
铝 0507 16980 17050 17060 16990 16980 0 560 9670 -174
0508 16850 16920 17100 16910 16850 0 6554 16074 -652
0509 16750 16810 16880 16810 16750 0 4460 7006 -294
0510 16710 16850 16850 16770 16710 0 494 1382 -120
0511 16680 16730 16730 16730 16680 0 4 196 0
0512 16510 16510 0 70 0
0601 16490 16490 0 6 0
0602 16240 16240 0 2 0
小计 12072 34406 -1240
--------------------------------------------------------------------------------
铜 0507 34130 35230 35490 34450 34130 0 6752 28544 -4236
0508 33150 34110 34360 34050 33150 0 41412 93404 -5832
0509 32180 33070 33350 33020 32180 0 29580 46062 2972
0510 31380 32200 32440 32060 31380 0 2904 11390 992
0511 30600 31100 31660 31100 30600 0 606 2446 272
0512 29800 30280 30880 30210 29800 0 592 1478 192
0601 29210 29940 30250 29940 29210 0 8 214 0
0602 28720 29450 29580 29250 28720 0 14 198 4
0603 28340 29000 29000 29000 28340 0 4 286 0
0604 27910 28280 28300 28280 27910 0 86 236 36
0605 27520 27810 27850 27810 27520 0 78 250 18
0606 27380 27500 27600 27480 27380 0 104 206 44
小计 82140 184714 -5538
--------------------------------------------------------------------------------
燃油 0507 2800 2850 2850 2850 2800 0 20 1540 0
0508 2770 2830 2874 2830 2770 0 1708 10584 -760
0509 2759 2852 2852 2805 2759 0 28608 23194 3216
0510 2745 2830 2830 2796 2745 0 644 1630 -2
0511 2731 2790 2800 2780 2731 0 86 270 18
0512 2725 2788 2808 2788 2725 0 32 218 2
0602 2701 2788 2788 2788 2701 0 2 22 0
0603 2706 2706 0 22 0
0604 2660 2660 0 16 0
0605 2510 2635 2635 2630 2510 0 6 -2
小计 31106 37496 2472
--------------------------------------------------------------------------------
橡胶 0507 13825 13950 13950 13880 13825 0 32 2368 22
0508 13870 14010 14100 13950 13870 0 844 7062 -346
0509 13890 14080 14130 14000 13890 0 9016 8884 1114
0510 13895 14080 14135 14000 13895 0 176 480 44
0511 13950 14095 14095 14095 13950 0 2 100 0
小计 10070 18894 834
--------------------------------------------------------------------------------
总计 135388 275510 -3472
--------------------------------------------------------------------------------
注:1、单位 价格:元/吨; 成交量, 持仓量, 持仓变化: 手(按双边计算)。
2、交易单位 阴极铜, 铝, 天然橡胶:5吨/手。
3、涨跌1=收盘价-前结算价, 涨跌2=结算价-前结算价。
上海期货交易所期货成交情况--2005年06月20日(周一)
--------------------------------------------------------------------------------
品种 最高价 最低价 加权平均价 成交手 成交额(元) 年成交手 年成交额(万元)
--------------------------------------------------------------------------------
铝 17100 16730 16916 12072 1021081500 1830118 15167011.38
铜 35490 27480 33760 82140 13865611500 14359676 222216645.40
燃油 2874 2630 2824 31106 878504440 6266540 15889583.45
橡胶 14135 13880 14052 10070 707547800 2746988 18136146.64
总计 35490 2630 19787 135388 16472745240 25203322 271409386.87
--------------------------------------------------------------------------------
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。