[国内行情]上海期货交易所合约成交及持仓排名表
2005年06月15日 16:44
458次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]上海期货交易所合约成交及持仓排名表
交易品种:al0506 交易日期:2005-06-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中铝国贸 1200 1200 1 江苏苏物 290 -10 1 浙江南华 200 0
2 上海五矿 405 205 2 广发期货 160 0 2 青铜峡 180 0
3 国际期货 85 -200 3 上海五矿 125 5 3 江苏东华 140 40
4 山东泉鑫 50 -40 4 建证期货 80 10 4 建证期货 65 0
5 江苏东华 45 15 5 青岛金友 55 5 5 上海五矿 60 0
6 上海普民 40 15 6 长城伟业 20 0 6 山东泉鑫 40 40
7 创元期货 20 10 7 中航期货 15 0 7 创元期货 30 20
8 上海久恒 15 15 8 8 江苏弘业 20 0
9 建证期货 10 0 9 9 深圳金牛 10 10
10 江苏苏物 10 10 10 10
11 民安期货 10 10 11 11
12 深圳金牛 10 10 12 12
13 青岛金友 5 5 13 13
14 浙江大地 5 5 14 14
15 15 15
16 16 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
合计 1910 745 745
交易品种:cu0506 交易日期:2005-06-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 350 150 1 金瑞期货 510 -55 1 金瑞期货 715 -195
2 经易期货 280 70 2 青岛金友 285 55 2 上海通联 300 30
3 金瑞期货 270 -150 3 上海中期 215 -340 3 上海金源 135 -10
4 云晨期货 200 200 4 云晨期货 200 200 4 上海众鑫 125 0
5 长城伟业 145 -105 5 江苏弘业 90 0 5 格林期货 100 20
6 上海南都 120 110 6 浦发公司 70 0 6 中条山 90 0
7 辽宁中期 60 -45 7 实达期货 65 -25 7 中粮期货 50 30
8 上海久恒 60 -20 8 上海金源 55 15 8 广东南金 50 50
9 青岛金友 55 5 9 上海久恒 40 -60 9 经易期货 35 -70
10 上海金源 55 5 10 经易期货 35 -140 10 鑫国联 15 0
11 广东南金 50 20 11 华高期货 30 0 11 银建期货 10 0
12 上海通联 50 20 12 上海大陆 10 0 12 江苏东华 10 -25
13 江苏东华 50 -30 13 浙江金达 10 0 13
14 中粮期货 40 -50 14 集成利 5 0 14
15 格林期货 35 5 15 江苏东华 5 5 15
16 实达期货 25 -105 16 长城伟业 5 -10 16
17 浙江大地 20 -50 17 一德期货 5 -5 17
18 西南期货 15 15 18 18
19 广发期货 15 -75 19 19
20 上海金城 10 5 20 20
合计 1905 1635 1635
交易品种:cu0507 交易日期:2005-06-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海中期 803 582 1 经易期货 2904 -238 1 金瑞期货 3006 -23
2 经易期货 769 -322 2 金瑞期货 1988 157 2 上海金源 1375 11
3 五矿有色 515 225 3 实达期货 1825 13 3 中条山 1200 0
4 中粮期货 347 -155 4 中粮期货 1516 0 4 五矿有色 1200 475
5 长城伟业 299 -84 5 山东泉鑫 891 0 5 浙江永安 1066 36
6 银建期货 291 47 6 中信期货 825 0 6 长城伟业 838 0
7 浦发公司 239 61 7 上海久恒 678 -12 7 中粮期货 794 53
8 金瑞期货 234 -512 8 上海中期 654 -705 8 中国中期 709 -12
9 中钢期货 229 98 9 上海南都 557 0 9 上海中期 659 -44
10 国际期货 179 -450 10 浙江南华 505 4 10 湖南大有 520 -1
11 华高期货 149 -231 11 上海大陆 437 -1 11 上海通联 422 -64
12 中信期货 141 -372 12 上海通联 389 1 12 集成利 406 -62
13 建证期货 140 65 13 西南期货 364 0 13 云晨期货 402 -15
14 集成利 136 -191 14 建证期货 351 118 14 中财期货 361 53
15 江苏东华 132 -6 15 浙江永安 300 3 15 实达期货 352 86
16 实达期货 129 -404 16 江苏弘业 271 -18 16 新疆新天 326 -2
17 国元安泰 115 -16 17 一德期货 260 5 17 上海东亚 318 10
18 宁波杉立 111 72 18 长城伟业 240 -25 18 浙江良时 273 -4
19 浙江中大 102 -343 19 国际期货 238 56 19 浙江大地 253 -1
20 浙江永安 101 -44 20 浙江金达 232 30 20 上海实友 200 0
合计 5161 15425 14680
交易品种:cu0508 交易日期:2005-06-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浙新世纪 1883 -4621 1 实达期货 6196 -163 1 金瑞期货 3192 70
2 中钢期货 1821 -1141 2 中粮期货 5926 -365 2 上海中期 2069 -7
3 迈科期货 1643 -947 3 金瑞期货 5523 -213 3 浙江永安 2009 -99
4 浙江永安 1626 -522 4 经易期货 3957 4 4 经易期货 1618 210
5 江南期货 1547 -1057 5 大连北方 3821 -108 5 集成利 1557 -52
6 中国中期 1447 47 6 长城伟业 3251 -385 6 广发期货 1402 -17
7 长城伟业 1383 -2893 7 浙江永安 1939 37 7 建证期货 1325 132
8 经易期货 1354 -1027 8 深圳金汇 1437 -40 8 中条山 1300 0
9 鲁能金穗 1339 -1121 9 科信期货 1396 4 9 江苏东华 1268 -161
10 中粮期货 1329 -2330 10 山东泉鑫 926 -8 10 中粮期货 1258 338
11 浙江中大 1295 -1243 11 上海中期 816 -404 11 实达期货 1191 4
12 浙江金迪 1206 -3252 12 上海众鑫 780 0 12 金川集团 1180 0
13 广发期货 1177 -2002 13 中信期货 748 -95 13 金鹏期货 1139 -83
14 国元安泰 1125 -1716 14 湖南大有 735 306 14 浙江南华 1112 -165
15 重庆先融 1021 -32 15 浙江南华 581 28 15 国际期货 1053 125
16 大连北方 1000 -1553 16 中国中期 526 26 16 中国中期 1050 -67
17 宁波杉立 975 -847 17 浦发公司 466 327 17 上海金源 923 -22
18 华南期货 931 -1917 18 浙江天马 441 -4 18 浙江金迪 764 27
19 江苏东华 880 -80 19 上海久恒 427 225 19 湖南大有 760 -10
20 银建期货 846 -219 20 江苏弘业 418 -115 20 迈科期货 751 698
合计 25828 40310 26921
交易品种:cu0509 交易日期:2005-06-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 长城伟业 706 -437 1 中粮期货 2464 4 1 中条山 1502 0
2 中粮期货 662 217 2 中国中期 1863 43 2 金川集团 1390 20
3 浙江中大 634 -926 3 金瑞期货 1453 -50 3 金瑞期货 1223 107
4 鲁能金穗 603 -695 4 实达期货 1296 49 4 上海金源 800 -4
5 经易期货 549 -684 5 上海通联 1188 189 5 中钢期货 791 -241
6 国际期货 538 -1210 6 长城伟业 926 59 6 中粮期货 632 -8
7 上海通联 471 -34 7 经易期货 716 31 7 浙江南华 629 -6
8 中钢期货 453 54 8 科信期货 610 8 8 上海中期 624 -22
9 五矿有色 425 -481 9 浙江永安 568 15 9 浙江永安 597 13
10 吉林世洋 411 -29 10 浙江南华 400 -5 10 华夏期货 566 -2
11 浙江金迪 344 -1421 11 浙江金迪 398 99 11 成都倍特 471 2
12 中国中期 333 -14 12 国际期货 354 99 12 上海南都 405 14
13 浙江良时 323 289 13 上海东亚 336 5 13 上海东亚 402 15
14 金瑞期货 311 -439 14 江苏东华 267 -98 14 五洋期货 349 -60
15 北京首创 277 -133 15 山东泉鑫 258 4 15 中信期货 315 -1
16 国元安泰 267 85 16 吉林世洋 227 -47 16 宁波杉立 312 97
17 大华期货 263 -102 17 辽宁中期 204 0 17 实达期货 303 11
18 浙江永安 256 -126 18 上海南都 201 -10 18 江苏东华 271 0
19 上海中期 232 -326 19 东银期货 200 19 19 鑫国联 271 21
20 宁波杉立 225 -582 20 江苏苏物 179 16 20 集成利 241 12
合计 8283 14108 12094
交易品种:ru0506 交易日期:2005-06-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金元期货 57 57 1 鲁能金穗 117 12 1 金海岸 272 0
2 云南农垦 54 44 2 中化国际 115 7 2 云南农垦 200 -14
3 金海岸 53 4 3 浙江永安 100 0 3 中国中期 36 0
4 和融期货 20 6 4 金海岸 60 13 4 云晨期货 24 0
5 鲁能金穗 12 12 5 和融期货 60 20 5 大华期货 13 4
6 大华期货 10 -3 6 浙江大地 35 0 6 津投期货 12 0
7 中化国际 9 -10 7 金元期货 20 -57 7 上海五矿 3 0
8 浙江天马 8 -12 8 弘信期货 13 1 8
9 青岛金友 7 7 9 上海金鹏 10 0 9
10 浙江大地 4 4 10 大华期货 7 0 10
11 安徽华物 4 -25 11 青岛金友 7 7 11
12 辽宁汇鑫 2 0 12 成都瑞达 5 0 12
13 海通期货 1 1 13 上海中期 4 0 13
14 弘信期货 1 -2 14 中期嘉合 4 0 14
15 15 辽宁汇鑫 2 0 15
16 16 三隆期货 1 0 16
17 17 17
18 18 18
19 19 19
20 20 20
合计 242 560 560
交易品种:ru0507 交易日期:2005-06-15
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 浦发公司 14 8 1 金海岸 452 0 1 浙江大地 323 0
2 长城伟业 10 6 2 浙江永安 390 0 2 上海五矿 196 0
3 中钢期货 7 -9 3 金元期货 117 0 3 云南农垦 154 0
4 浙江大地 6 6 4 浙江大地 86 -4 4 国贸期货 145 0
5 上海南都 4 1 5 鲁能金穗 78 -3 5 经易期货 102 2
6 金瑞期货 4 4 6 浙江天马 20 0 6 江苏苏物 100 0
7 和融期货 4 -20 7 中钢期货 20 0 7 金元期货 41 -2
8 大华期货 4 -4 8 上海恒洋 15 0 8 中国中期 25 0
9 国际期货 3 2 9 湖南金信 11 0 9 云晨期货 23 -2
10 中粮期货 3 3 10 云南农垦 10 0 10 道通期货 20 0
11 鲁能金穗 3 -21 11 浙江南华 9 0 11 金海岸 17 1
12 神华期货 3 -10 12 辽宁汇鑫 7 0 12 鲁能金穗 15 0
13 金元期货 2 2 13 中国中期 7 0 13 浦发公司 15 -14
14 经易期货 2 2 14 格林期货 6 0 14 和融期货 13 0
15 上海永大 2 2 15 鑫国联 5 0 15 大华期货 12 0
16 云晨期货 2 2 16 上海久恒 5 0 16 上海中期 10 0
17 中航期货 2 -8 17 中航期货 4 0 17 海通期货 7 0
18 金海岸 1 -21 18 建证期货 2 0 18 华证期货 6 0
19 成都倍特 1 -7 19 上海浙石 2 0 19 中航期货 6 0
20 蓬达期货 1 -1 20 云晨期货 2 0 20 鑫国联 5 0
合计 78 1248 1235
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。