[国内行情]6月10日上海期货交易所合约成交及持仓排名表
2005年06月10日 15:45
435次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[国内行情]6月10日上海期货交易所合约成交及持仓排名表
交易品种:al0506 交易日期:2005-06-10
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 上海五矿 120 -75 1 江苏苏物 300 0 1 国际期货 590 -60
2 国际期货 60 5 2 山东泉鑫 110 0 2 青铜峡 180 0
3 江苏东华 40 40 3 上海五矿 110 -70 3 上海普民 65 0
4 上海通联 20 20 4 金创利 70 0 4 江苏东华 40 40
5 金瑞期货 15 -10 5 建证期货 70 0 5 建证期货 20 0
6 宝利华 5 5 6 广发期货 50 0 6 江苏弘业 20 0
7 7 江苏东华 50 0 7 集成利 15 0
8 8 长城伟业 40 0 8 金瑞期货 15 0
9 9 浙江南华 20 0 9 民安期货 10 0
10 10 上海通联 20 20 10 实达期货 10 0
11 11 鑫国联 15 0 11
12 12 经易期货 15 0 12
13 13 上海久恒 15 0 13
14 14 浙江大地 15 0 14
15 15 中航期货 15 0 15
16 16 海通期货 10 0 16
17 17 江苏期望 10 0 17
18 18 金瑞期货 10 -15 18
19 19 宝利华 10 -5 19
20 20 南粤期货 5 0 20
合计 260 960 965
交易品种:cu0506 交易日期:2005-06-10
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 金瑞期货 310 240 1 上海中期 880 20 1 金瑞期货 840 -170
2 中粮期货 140 70 2 金瑞期货 800 -80 2 经易期货 355 0
3 经易期货 105 -5 3 实达期货 240 -25 3 上海通联 310 -5
4 五矿有色 100 100 4 国际期货 235 0 4 中条山 300 -50
5 江苏弘业 75 75 5 江苏弘业 210 -70 5 中财期货 230 0
6 上海通联 55 25 6 经易期货 195 -5 6 上海中期 225 0
7 银建期货 55 30 7 上海久恒 180 0 7 上海金源 200 -5
8 中条山 50 0 8 青岛金友 140 0 8 辽宁中期 180 0
9 江苏东华 45 0 9 浦发公司 140 -5 9 长城伟业 180 5
10 广发期货 45 45 10 中粮期货 90 0 10 广发期货 155 -25
11 上海中期 40 0 11 中信期货 85 -40 11 新疆新天 150 -35
12 浙江永安 40 15 12 浙江金达 80 0 12 中粮期货 130 -140
13 集成利 40 30 13 中钢期货 70 0 13 浙江大地 100 0
14 中信期货 40 -120 14 江苏东华 70 -35 14 五矿有色 100 100
15 一德期货 40 -45 15 上海通联 50 -50 15 江苏东华 65 0
16 新疆新天 35 25 16 美尔雅 40 0 16 中国中期 65 -25
17 实达期货 35 -80 17 长城伟业 40 0 17 广东南金 35 0
18 长城伟业 35 -45 18 上海众鑫 40 0 18 安徽华物 30 0
19 浙江大越 25 20 19 上海大陆 35 0 19 一德期货 30 -25
20 中国中期 25 20 20 集成利 35 -10 20 宝利华 30 -10
合计 1335 3655 3710
交易品种:cu0507 交易日期:2005-06-10
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 五矿有色 824 824 1 经易期货 3966 -143 1 金瑞期货 2987 -11
2 长城伟业 782 -74 2 实达期货 2003 -30 2 上海金源 1374 -1
3 浙江金迪 593 545 3 中粮期货 1881 -18 3 中条山 1200 0
4 金瑞期货 583 71 4 金瑞期货 1770 104 4 浙江永安 1105 -95
5 上海通联 535 414 5 中信期货 1226 -1 5 上海通联 953 -504
6 浙江中大 514 260 6 上海中期 1024 -24 6 五矿有色 939 804
7 经易期货 464 -994 7 山东泉鑫 957 5 7 中国中期 836 -58
8 银建期货 347 -33 8 上海久恒 866 -40 8 中粮期货 755 -51
9 实达期货 298 -28 9 国际期货 618 0 9 中财期货 725 3
10 金鹏期货 270 44 10 上海南都 521 -22 10 上海中期 711 -71
11 国元安泰 260 -95 11 长城伟业 517 73 11 集成利 627 46
12 集成利 239 85 12 浙江永安 480 -72 12 湖南大有 532 1
13 浦发公司 238 177 13 上海大陆 468 -11 13 云晨期货 426 10
14 建证期货 228 54 14 西南期货 416 -1 14 银建期货 407 75
15 浙江永安 217 -371 15 浙江南华 402 -2 15 中钢期货 399 -2
16 华高期货 191 11 16 中国中期 352 -22 16 实达期货 325 88
17 上海中期 177 -56 17 浙江金迪 351 64 17 广发期货 315 -20
18 安徽安兴 168 102 18 湖南大有 302 -10 18 经易期货 309 -39
19 上海东亚 165 -58 19 一德期货 285 21 19 上海东亚 308 65
20 辽宁汇鑫 155 118 20 江苏弘业 284 -15 20 浙江良时 295 -22
合计 7248 18689 15528
交易品种:cu0508 交易日期:2005-06-10
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 大连北方 5473 4727 1 实达期货 5810 -188 1 金瑞期货 3252 116
2 浙新世纪 3976 765 2 中粮期货 5807 206 2 中粮期货 2034 1156
3 迈科期货 3435 2321 3 金瑞期货 5319 141 3 经易期货 1987 935
4 长城伟业 2721 1524 4 经易期货 3998 3 4 上海中期 1826 -11
5 宁波杉立 2409 778 5 长城伟业 3335 -431 5 浙江永安 1627 -264
6 浙江金迪 2276 501 6 大连北方 2145 -24 6 集成利 1434 -63
7 上海通联 2230 1869 7 深圳金汇 1469 -6 7 金鹏期货 1411 91
8 广发期货 2104 69 8 科信期货 1297 0 8 江苏东华 1309 15
9 经易期货 2086 494 9 浙江永安 1271 0 9 中条山 1300 -200
10 中粮期货 1916 749 10 上海中期 1227 21 10 广发期货 1291 30
11 国元安泰 1889 -416 11 上海众鑫 895 0 11 浙江南华 1223 -719
12 江南期货 1889 1721 12 中信期货 895 -27 12 金川集团 1180 200
13 浙江南华 1770 687 13 湖南大有 828 -5 13 实达期货 1167 -44
14 金瑞期货 1751 458 14 浙江南华 760 407 14 建证期货 1135 24
15 鲁能金穗 1741 385 15 山东泉鑫 712 -120 15 浙江金迪 1097 170
16 浙江永安 1726 638 16 中钢期货 561 -43 16 上海金源 984 -18
17 中钢期货 1625 -87 17 中国中期 546 9 17 国际期货 870 -33
18 华南期货 1391 -1024 18 浙江天马 462 -141 18 宁波杉立 813 381
19 五洋期货 1342 1013 19 宁波杉立 408 -98 19 中国中期 769 -13
20 浙江中大 1314 -86 20 上海通联 385 -55 20 南粤期货 713 -33
合计 45064 38130 27422
交易品种:ru0506 交易日期:2005-06-10
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中化国际 40 22 1 鲁能金穗 105 5 1 金海岸 292 0
2 浙江大地 40 35 2 浙江永安 100 0 2 云南农垦 214 0
3 浙江金迪 34 34 3 中化国际 87 -40 3 中国中期 36 0
4 金海岸 11 -148 4 金元期货 77 0 4 云晨期货 25 0
5 金元期货 10 -1 5 金海岸 63 -11 5 大华期货 13 0
6 大华期货 9 3 6 浙江大地 35 0 6 津投期货 13 0
7 和融期货 8 6 7 安徽华物 33 -7 7 上海五矿 12 0
8 安徽华物 7 -13 8 浙江天马 28 0 8
9 中钢期货 6 6 9 和融期货 22 2 9
10 鲁能金穗 5 -355 10 大华期货 20 5 10
11 中期嘉合 2 2 11 上海金鹏 10 0 11
12 12 弘信期货 9 0 12
13 13 成都瑞达 5 0 13
14 14 上海中期 4 0 14
15 15 辽宁汇鑫 2 0 15
16 16 中期嘉合 2 2 16
17 17 海通期货 1 0 17
18 18 三隆期货 1 0 18
19 19 浙江天地 1 0 19
20 20 20
合计 172 605 605
交易品种:ru0507 交易日期:2005-06-10
名次 会员简称 成交量 比上交易日增减 名次 会员简称 持买单量 比上交易日增减 名次 会员简称 持卖单量 比上交易日增减
1 中国中期 31 30 1 金海岸 440 0 1 浙江大地 323 0
2 河南万达 28 16 2 浙江永安 410 0 2 上海五矿 199 0
3 云南农垦 20 0 3 金元期货 112 -7 3 云南农垦 154 20
4 创元期货 20 20 4 鲁能金穗 110 -2 4 国贸期货 146 -4
5 神华期货 17 12 5 浙江大地 90 0 5 江苏苏物 101 0
6 上海浙石 12 0 6 中钢期货 28 4 6 经易期货 100 0
7 鲁能金穗 12 8 7 浙江天马 20 0 7 金元期货 43 0
8 中航期货 11 4 8 上海恒洋 15 0 8 中国中期 40 -30
9 中钢期货 10 10 9 湖南金信 11 0 9 浦发公司 35 0
10 上海大陆 10 -6 10 云南农垦 10 0 10 和融期货 27 0
11 上海南都 9 0 11 浙江南华 10 0 11 云晨期货 26 5
12 实达期货 8 8 12 辽宁汇鑫 7 0 12 道通期货 20 0
13 金元期货 7 1 13 中国中期 7 -1 13 大华期货 20 -2
14 国际期货 7 2 14 格林期货 6 0 14 鲁能金穗 15 0
15 成都倍特 7 3 15 神华期货 6 3 15 上海久恒 10 0
16 云晨期货 5 3 16 鑫国联 5 0 16 上海中期 10 0
17 国贸期货 4 0 17 金瑞期货 5 0 17 海通期货 7 0
18 四川天元 3 2 18 上海浙石 5 0 18 金鹏期货 7 0
19 浙江新华 3 3 19 上海久恒 5 -1 19 华证期货 6 0
20 中粮期货 3 3 20 中航期货 4 0 20 中航期货 6 -1
合计 227 1306 1295
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。