[经济数据]2004年12月我国各省市自治区线材产量
2005年01月26日 14:9
432次浏览
来源:
中国有色网
分类: 09年以前综合信息
[经济数据]2004年12月我国各省市自治区线材产量
2004年12月我国各省市自治区线材产量如下:
单位:万吨
───────────────────────────────────
地区 本月 上年 增减 本月比 上年 累计比
同月 上年同期 累计 同期 增减 上年同期
增长% 累计 增长%
───────────────────────────────────
442.23 373.86 68.37 18.3 4940.98 4070.41 870.57 21.4
北京 30.95 29.6 1.35 4.6 363.9 359.94 3.96 1.1
天津 5.89 5.79 0.1 1.7 91.96 70 21.96 31.4
河北 61.13 46.36 14.77 31.9 682.93 579.39 103.54 17.9
山西 17.22 13.04 4.18 32.1 224.37 123.82 100.55 81.2
内蒙古 5.57 6.01 -0.44 -7.3 56.59 59.17 -2.58 -4.4
辽宁 19.55 15.3 4.25 27.8 210.41 158.17 52.24 33
吉林 6.47 5.66 0.81 14.3 82.92 83.1 -0.18 -0.2
黑龙江 0 0 0 0 0 0 0 0
上海 8.93 6.77 2.16 31.9 110.07 90.76 19.31 21.3
江苏 62.92 59.63 3.29 5.5 715.33 579.51 135.82 23.4
浙江 7.56 6.35 1.21 19.1 110.44 101.28 9.16 9
安徽 13.11 14.58 -1.47 -10.1 161.62 132.27 29.35 22.2
福建 16.02 14.74 1.28 8.7 186.15 148.41 37.74 25.4
江西 23.18 16.21 6.97 43 219.42 162.99 56.43 34.6
山东 23.46 29.54 -6.08 -20.6 278.75 253.15 25.6 10.1
河南 27.87 14.91 12.96 86.9 269.91 194.01 75.9 39.1
湖北 13.71 11.4 2.31 20.3 145.78 134.01 11.77 8.8
湖南 27.62 19.16 8.46 44.2 265.62 219.06 46.56 21.3
广东 14.69 11.44 3.25 28.4 147.47 115.44 32.03 27.7
广西 6.71 4.42 2.29 51.8 74.27 22.78 51.49 226
海南 0.08 0 0.08 0 0.72 0.63 0.09 14.3
重庆 4.19 2.24 1.95 87.1 48.92 23.34 25.58 109.6
四川 10.87 9.97 0.9 9 118.87 126.48 -7.61 -6
贵州 6.4 6.79 -0.39 -5.7 74 69.52 4.48 6.4
云南 8.08 7.93 0.15 1.9 94.02 81.32 12.7 15.6
西藏 0 0 0 0 0 0 0 0
陕西 0.77 2.41 -1.64 -68 21.44 11.3 10.14 89.7
甘肃 7.53 8.97 -1.44 -16.1 84.48 89.84 -5.36 -6
青海 0.07 0 0.07 0 0.38 0 0.38 0
宁夏 0.39 0 0.39 0 2 0 2 0
新疆 11.29 4.64 6.65 143.3 98.24 80.72 17.52 21.7
───────────────────────────────────
责任编辑:LY
如需了解更多信息,请登录中国有色网:www.naijawebsite.com了解更多信息。
中国有色网声明:本网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。
凡注明文章来源为“中国有色金属报”或 “中国有色网”的文章,均为中国有色网原创或者是合作机构授权同意发布的文章。
如需转载,转载方必须与中国有色网( 邮件:cnmn@cnmn.com.cn 或 电话:010-63971479)联系,签署授权协议,取得转载授权;
凡本网注明“来源:“XXX(非中国有色网或非中国有色金属报)”的文章,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不构成投资建议,仅供读者参考。
若据本文章操作,所有后果读者自负,中国有色网概不负任何责任。