| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 180-960元/千克 | 2016年09月08日 |
| 白银 | 1# | 国产 | 4345-4365元/千克 | 2016年09月08日 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 11500-12900元/吨 | 2016年09月08日 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 208000-222000元/吨 | 2016年09月08日 |
| 金属硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 13200-14400元/吨 | 2016年09月08日 |
| 金属硅 | 553#-331# | 贵州 云南 福建 | 10200-13000元/吨 | 2016年09月08日 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 39200-39700元/吨 | 2016年09月08日 |
| 硫酸镍 | 无 | 成冶 金川 吉林 | 22500-25500元/吨 | 2016年09月08日 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 12580-12620元/吨 | 2016年09月08日 |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 28500-32000元/吨 | 2016年09月08日 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 15550-15650元/吨 | 2016年09月08日 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 79400-79800元/吨 | 2016年09月08日 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 40000-44000元/吨 | 2016年09月08日 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 48500-50000元/吨 | 2016年09月08日 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 47500-48500元/吨 | 2016年09月08日 |
| 铜 | 1# | 旺旺 上冶 江铜 | 36790-36810元/吨 | 2016年09月08日 |
| 铜升贴水 | 无 | 无 | 110-130元/吨 | 2016年09月08日 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 宁波展慈 | 37810-38110元/吨 | 2016年09月08日 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 126500-128500元/吨 | 2016年09月08日 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 18210-19010元/吨 | 2016年09月08日 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 18160-18210元/吨 | 2016年09月08日 |
| 铸造铝合金锭 | A356.2 | 山西兆丰 浙江金宇 | 13400-13800元/吨 | 2016年09月08日 |
| 铸造铝合金锭 | ZL102 | 浙江金宇 | 13200-13400元/吨 | 2016年09月08日 |
