| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 二氧化锡 | SnO2≥98% | 云锡牌 | 121000-124000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 硫醇甲基锡 | Sn≥19% | 国产 | 46000-47000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 硫酸镍 | NiSO4·6H2O | 上冶牌、金川牌、吉镍牌 | 24500-27500元/吨 | 2015年04月27日 |
| 硫酸铜 | CuSO4·5H2O≥96% | 江铜牌、金川牌 | 12500-13200元/吨 | 2015年04月27日 |
| 硫酸亚锡 | SnSO4分析纯 | 国产 | 92000-96000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 氯化镍 | NiCl2·6H2O | 金川牌、吉恩牌 | 30300-33500元/吨 | 2015年04月27日 |
| 氯化亚锡 | SnCl2 工业级 | 国产 | 82000-85000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 氢氧化锂 | 56.5% | 国产 | 43000-45000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 碳酸锂 | 99.5% | 国产 | 46000-48000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 锡酸钠 | Na2SnO3 36.5% | 国产 | 77500-79500元/吨 | 2015年04月27日 |
| 锡酸钠 | Na2SnO3 42% | 国产 | 79500-81000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 氧化钴 | ≥72% | 国产 | 150-153元/千克 | 2015年04月27日 |
| 氧化锌 | ZnO≥99.7% | 国产 | 16100-16500元/吨 | 2015年04月27日 |
| 氧化亚镍 | NiO Ni≥76% | 江苏、浙江 | 90000-97000元/吨 | 2015年04月27日 |
