| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 长江 0#锌 | 无 | 无 | 14012 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#白银 | 无 | 无 | 5722 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#电解锰 | 无 | 无 | 46782 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#电解铜 | 无 | 无 | 90852 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#电解铜升贴水 | 无 | 无 | 62 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#钴 | 无 | 无 | 963822 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#镁 | 无 | 无 | 46782 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#镍 | 无 | 无 | 441782 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#铅 | 无 | 无 | 46122 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#锑 | 无 | 无 | 81222 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#锡 | 无 | 无 | 498222 | 2018年08月14日 |
| 长江 1#锌 | 无 | 无 | 14508 | 2018年08月14日 |
| 长江 2#锑 | 无 | 无 | 84822 | 2018年08月14日 |
| 长江 3303#-2202#硅 | 无 | 无 | 47222 | 2018年08月14日 |
| 长江 553#-331#硅 | 无 | 无 | 45622 | 2018年08月14日 |
| 长江 A356.2铸造铝合金 | 无 | 无 | 48692 | 2018年08月14日 |
| 长江 MB超细镍粉 | 无 | 无 | 832 | 2018年08月14日 |
| 长江 ZL102铸造铝合金 | 无 | 无 | 48892 | 2018年08月14日 |
| 长江 钯 | 无 | 无 | 152 | 2018年08月14日 |
| 长江 金属铬 | 无 | 无 | 37822 | 2018年08月14日 |
| 长江 磷铜合金 | 无 | 无 | 81122 | 2018年08月14日 |
| 长江 硫酸镍 | 无 | 无 | 16222 | 2018年08月14日 |
| 长江 铝A00 | 无 | 无 | 49892 | 2018年08月14日 |
| 长江 铝升贴水 | 无 | 无 | -12 | 2018年08月14日 |
| 长江 氯化镍 | 无 | 无 | 51822 | 2018年08月14日 |
| 长江 漆包线 | 无 | 无 | 89352 | 2018年08月14日 |
| 长江 无氧铜丝 | 无 | 无 | 82702 | 2018年08月14日 |
| 长江 压铸锌合金锭 | 无 | 无 | 15582 | 2018年08月14日 |
