| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 0#镉锭 条 | ≥99.995% | 国产 | 17800-1830 | 2018年05月02日 |
| 0#锑锭 | Sb≥99.90% | 国产 | 52000-5300 | 2018年05月02日 |
| 1#镉锭 条 | ≥99.99% | 国产 | 17500-1780 | 2018年05月02日 |
| 1#铬 | ≥99.2% 99A(粗粒、细粒) | 国产 | 67000-6900 | 2018年05月02日 |
| 1#镁锭(上海) | ≥99.9% | 国产 | 15700-1580 | 2018年05月02日 |
| 1#镁锭(主产地) | ≥99.9% | 国产 | 15100-1520 | 2018年05月02日 |
| 1#钼 | ≥99.95% | 国产 | 233-25 | 2018年05月02日 |
| 1#锑锭 | Sb≥99.85% | 国产 | 51000-5200 | 2018年05月02日 |
| 1#钨条 | ≥99.95% | 国产 | 305-32 | 2018年05月02日 |
| 2#低铋锑锭 | Sb≥99.65% Bi≤100m | 国产 | 50500-5150 | 2018年05月02日 |
| 2#高铋锑锭 | Sb≥99.65% | 国产 | 50000-5050 | 2018年05月02日 |
| 碲 | ≥99.99% | 国产 | 600-61 | 2018年05月02日 |
| 电解钴(≥99.8%/金、赞) | ≥99.8% | 国产 | 65-67.5 | 2018年05月02日 |
| 钒 | ≥99.5% | 国产 | 2600-280 | 2018年05月02日 |
| 钙98.5%还原(块) | 98.5%,还原,块状 | 国产 | 20800-2180 | 2018年05月02日 |
| 钙99%电解(块) | 99%,电解,块状 | 国产 | 43000-4600 | 2018年05月02日 |
| 海绵锆 | ≥99% | 国产 | 240-25 | 2018年05月02日 |
| 海绵钛 | ≥99.6% | 国产 | 56-5 | 2018年05月02日 |
| 镓 | ≥99.99% | 国产 | 1300-135 | 2018年05月02日 |
| 钾(工业级) | ≥98.5%,工业级 | 国产 | 85000-9500 | 2018年05月02日 |
| 金属锂(≥99%,工、电/国产) | ≥99%,工、电 | 国产 | 86-9 | 2018年05月02日 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 8000-1100 | 2018年05月02日 |
| 精铋 | ≥99.99% | 国产 | 68000-7000 | 2018年05月02日 |
| 精铟 | ≥99.99% | 国产 | 2000-205 | 2018年05月02日 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 37000-4500 | 2018年05月02日 |
| 钠(工业级) | ≥99.7%,工业级 | 国产 | 18500-2500 | 2018年05月02日 |
| 铌 | ≥99.9% | 国产 | 580-72 | 2018年05月02日 |
| 铍 | ≥99% | 国产 | 5500-600 | 2018年05月02日 |
| 硒锭≥99.9% | ≥99.9% | 国产 | 305-32 | 2018年05月02日 |
| 硒锭≥99.99% | ≥99.99% | 国产 | 315-33 | 2018年05月02日 |
| 硒粉≥99.9% | ≥99.9% | 国产 | 300-32 | 2018年05月02日 |
| 硒粉≥99.99% | ≥99.99% | 国产 | 310-33 | 2018年05月02日 |
| 锗锭 | 50Ω/cm | 国产 | 10200-1070 | 2018年05月02日 |
