| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 镝铁合金 | 无 | 无 | 4488222 | 2018年08月14日 |
| 电池级混合稀土金属 | 无 | 无 | 498222 | 2018年08月14日 |
| 钬铁 | 无 | 无 | 928222 | 2018年08月14日 |
| 金属镝 | 无 | 无 | 4718 | 2018年08月14日 |
| 金属镧 | 无 | 无 | 56822 | 2018年08月14日 |
| 金属钕 | 无 | 无 | 923822 | 2018年08月14日 |
| 金属镨 | 无 | 无 | 772222 | 2018年08月14日 |
| 金属铈 | 无 | 无 | 94222 | 2018年08月14日 |
| 金属铽 | 无 | 无 | 5018 | 2018年08月14日 |
| 金属钇 | 无 | 无 | 118 | 2018年08月14日 |
| 镧铈金属(电池级) | 无 | 无 | 56822 | 2018年08月14日 |
| 镧铈金属(合金级) | 无 | 无 | 57222 | 2018年08月14日 |
| 镨钕金属 | 无 | 无 | 941822 | 2018年08月14日 |
| 碳酸稀土 | 无 | 无 | 15222 | 2018年08月14日 |
