| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 开市价 | 仓库 | 收市价 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭 | 99.7% | 12480-12520 | 12500 | 上海、无锡 | 12450 | 2016年09月20日 | |
| 铝锭 | 99.7% | 12480-12520 | 12500 | 上海、无锡 | 12500 | 2016年09月20日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 12540-12560 | 12550 | 上海、无锡 | 12500 | 2016年09月20日 | |
| 铝锭 | 99.85% | 12540-12560 | 12550 | 上海、无锡 | 12550 | 2016年09月20日 | |
| 镍 | 1# | 79150-79350 | 79350 | 上海 | 78050 | 2016年09月20日 | |
| 镍 | 1# | 79150-79350 | 79350 | 上海 | 79350 | 2016年09月20日 | |
| 铅锭 | 1# | 14350-14450 | 14400 | 上海、无锡 | 14250 | 2016年09月20日 | |
| 铅锭 | 1# | 14350-14450 | 14400 | 上海、无锡 | 14400 | 2016年09月20日 | |
| 锡 | 1# | 124550-126050 | 125300 | 上海 | 125050 | 2016年09月20日 | |
| 锡 | 1# | 124550-126050 | 125300 | 上海 | 125300 | 2016年09月20日 | |
| 锌锭 | 0# | 18050-18850 | 18100 | 上海 | 17780 | 2016年09月20日 | |
| 锌锭 | 0# | 18050-18850 | 18100 | 上海 | 18100 | 2016年09月20日 | |
| 锌锭 | 1# | 18000-18050 | 18050 | 上海 | 17730 | 2016年09月20日 | |
| 锌锭 | 1# | 18000-18050 | 18050 | 上海 | 18050 | 2016年09月20日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 37325-37345 | 37345 | 上海 | 37225 | 2016年09月20日 | |
| 阴极铜 | 标准 | 37325-37345 | 37345 | 上海 | 37345 | 2016年09月20日 |
