| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 最高 | 最低 | 开盘 | 收盘 | 现货价 | 现货结算 | 成交量 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LmeS_铝3 | 2078 | 2094 | 2081 | 2081 | 2080 | 2078 | 2082 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LmeS_镍3 | 13520 | 13895 | 13790 | 13790 | 13535 | 13520 | 13540 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LmeS_铅3 | 2103 | 2121 | 2097 | 2097 | 2103 | 2103 | 2106 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LmeS_铜3 | 6130 | 6183 | 6150 | 6150 | 6130 | 6130 | 6132 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LmeS_锡3 | 19325 | 19525 | 19480 | 19480 | 19325 | 19325 | 19350 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LmeS_锌3 | 2467 | 2552 | 2536 | 2536 | 2467 | 2467 | 2469 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LME铝现 | 0 | 2052 | 2052 | 2052 | 2052 | 0 | 0 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LME镍现 | 0 | 13680 | 13670 | 13670 | 13680 | 0 | 0 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LME铅现 | 0 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LME铜现 | 0 | 6081 | 6080 | 6080 | 6081 | 0 | 0 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LME锡现 | 0 | 19405 | 19400 | 19400 | 19405 | 0 | 0 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| LME锌现 | 0 | 2493 | 2493 | 2493 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 场内铝03 | 2091 | 2089 | 2080 | 2080 | 2082 | 2091 | 2083 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 场内镍03 | 13550 | 13790 | 13790 | 13790 | 13550 | 13550 | 13570 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 场内铅03 | 2113 | 2125 | 2090 | 2090 | 2125 | 2113 | 2111 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 场内铜03 | 6144 | 6156 | 6106 | 6106 | 6154 | 6144 | 6153 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 场内锡03 | 19355 | 19450 | 19450 | 19450 | 19395 | 19355 | 19350 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 场内锌03 | 2494 | 2518 | 2509 | 2509 | 2483 | 2494 | 2495 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 铝合金现 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 伦铝综合 | 2082 | 2094 | 2081 | 2081 | 2080 | 2082 | 2083 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 伦镍综合 | 13800 | 13895 | 13790 | 13790 | 13535 | 13800 | 13560 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 伦铅综合 | 2124 | 2125 | 2097 | 2097 | 2108 | 2124 | 2125 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 伦铜综合 | 6154 | 6183 | 6150 | 6150 | 6130 | 6154 | 6154 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 伦锡综合 | 19395 | 19525 | 19480 | 19480 | 19325 | 19395 | 19400 | 0 | 2018年08月13日 | ||
| 伦锌综合 | 2467 | 2552 | 2536 | 2536 | 2467 | 2467 | 2484 | 0 | 2018年08月13日 |
