| 品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM铝合金锭ADC12价格 | ADC12(废铝) | 国产 | 14750-14950元/吨 | 2015年04月27日 |
| 磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 44500-45000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 铝合金 | A356 | 国产 | 13750-13950元/吨 | 2015年04月27日 |
| 铝合金 | A380 | 国产 | 15450-15650元/吨 | 2015年04月27日 |
| 铝合金 | ZLD102 | 国产 | 13500-13800元/吨 | 2015年04月27日 |
| 铝合金 | ZLD104 | 国产 | 13500-13700元/吨 | 2015年04月27日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-128000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 138000-145000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2%,不含其它有价元素) | 上海 | 13600-13750元/吨 | 2015年04月27日 |
| 砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 42000-44500元/吨 | 2015年04月27日 |
| 锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 100000-107000元/吨 | 2015年04月27日 |
| 锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 17210-17410元/吨 | 2015年04月27日 |
| 锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 17510-17710元/吨 | 2015年04月27日 |
